Aspirateur central Air 50 – Sac et filtre
Prix de détail suggéré par le fabricant.
Les détaillants peuvent vendre à prix moindre.
Les détaillants peuvent vendre à prix moindre.
Description du produit
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension : | 120V | 240V |
AirWatts : | 659 | 677 |
Débit d’air : | 130.2 CFM | 221 CMH | 232.3 CFM | 136.7 CMH |
Ampères : | 14.1A | 7.3A |
Décibels : | 65 dB | 66 dB |
Puissance d’aspiration (H2O) : | 144.9 po. | 3680 mm | 149.2 po. | 3790 mm |
Moteurs par unité : | 1 | 1 |
Turbines par moteur : | 2 | 2 |
Capacité du sac : | TBD | TBD |
Capacité de la cuve : | TBD | TBD |
Garantie pièces*: | 10 ans | 10 ans |
Garantie main-d’oeuvre*: | 2 ans | 2 ans |
Filtration : | Sac et filtre | Sac et filtre |
Hauteur : | 30 po. | 76 cm. | 30 po. | 76 cm. |
Diamètre : | 12.5 po. | 31.75 cm. | 12.5 po. | 31.75 cm. |
Poids : | TBD | TBD |
* Garanties pour utilisation domestique seulement. Voir détails dans le manuel d’instructions : Manuel de l’utilisateur